服务热线
400-008-0503
型号 | DR-G2090 | |
类型 | 桌面送纸型 | |
文件送入 | 自动或手动送入 | |
文件尺寸 | 宽度 | 50.8 - 305 mm |
长度 | 70 - 432 mm | |
长文稿模式 | 长达 3,000 mm | |
文件厚度和重量 | 自动送入: 20 - 209 g/㎡, 0.04 - 0.25 mm | |
无分离模式: 20 - 255 g/㎡, 0.04 - 0.3 mm | ||
文件厚度和重量送稿器容量 | 300张 80 g/㎡ | |
扫描元素 | 3-线 CMOS | |
光源 | LED(红、绿、蓝) | |
扫描面 | 单面/双面 | |
扫描模式 | 黑白、错误扩散、高 级 文本增强、高 级 文本增强II,主动阈值,256级灰度,24位彩色,自动色彩检测。 | |
扫描分辨率 | 150×150dpi,200×200dpi,240×240dpi,300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi | |
扫描速度*(A4/R,200dpi) | 灰度:横向 | 100 ppm (单面)/200 ipm (双面) |
彩色:横向 | 100 ppm (单面)/200 ipm (双面) | |
接口 | USB3.1 Gen1 | |
扫描驱动 | ISIS/TWAIN | |
有用功能 | 作业功能,CCD双张送入检测,钉书钉检测,文本加强,除色和色彩增强,自动纸张尺寸检测,三维色彩校正,图像旋转, 跳过空白页,边缘强化,******莫尔纹,防止渗透/移除背景,对比度调节,阴影校正,亮度调节,歪斜校正,移除黑框,扫描面 选择,扫描区域设置,插件设置,文本方向识别,******装订孔,对开扫描,噪点移除,痕迹移除,背景平滑,字符增强,仅计 数模式,检验扫描,快速恢复系统,多流输出™,长文稿模式,手动送纸,高分离,低分离,无分离。 | |
电源 | AC220-240V (50/60Hz) | |
功耗 | 66.5W (扫描时),3.5W (睡眠模式) | |
操作环境 | 温度: 10 - 35°C (50 - 95°F),湿度: 20 - 80% RH | |
尺寸(宽*深*高) | 出纸托盘关闭: 480 x 569 x 315 mm | |
重量 | 约25.0 kg | |
选配件 | Flatbed Scanner Unit 201/102平板扫描配件,印记器,文件保护套,白色感应辊轴。 | |
耗材 | 滚轮更换工具包,分离垫,滚轮清洁片,墨盒 |
河北文瀚智考信息技术有限公司-期待与您的合作. ^_^
电话:400-008-0503
地址:河北省衡水市育才南大街458号